輸出功率 (kW) | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 37 | 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2” 50mm | ★ | ★ | |||||||||||
3” 80mm | ☆ | ☆ | ● | ● | ● | ● | |||||||
4” 100mm | ● | ● | ● | ● | |||||||||
6” 150mm | |||||||||||||
8” 200mm | |||||||||||||
10” 250mm | |||||||||||||
12” 300mm |
隔離在油腔內,可以有效保持清潔、無腐蝕性和無磨損的潤滑環境。
與水冷式外機(ji)械密封相(xiang)比,此(ci)密封降(jiang)低了由于干(gan)熱(re)(re)和粘附(fu)物質所引(yin)起的(de)故障風險。與碳化鎢相(xiang)比,碳化硅的(de)耐(nai)腐(fu)蝕性(xing)(xing)(xing)、耐(nai)磨損(sun)性(xing)(xing)(xing)以及(ji)(ji)耐(nai)熱(re)(re)性(xing)(xing)(xing)提高了5倍。上(shang)下固定環的(de)橡膠(jiao)部件采(cai)用(yong)NBR或(huo)FPM(FKM)制(zhi)成,可(ke)以提供更高的(de)耐(nai)熱(re)(re)性(xing)(xing)(xing)以及(ji)(ji)耐(nai)化學性(xing)(xing)(xing)。
出水口徑 (mm) |
型號 | 輸出功率 (kW) |
相位 | 起動方式 | |
---|---|---|---|---|---|
無需支撐 | 導軌配件 | ||||
50 | 50B2.4S | TOS50B2.4S | 0.4 | 單相 | 電容器起動 |
50B2.4 | TOS50B2.4 | 0.4 | 三相 | 直接起動 | |
50B2.75S | TOS50B2.75S | 0.75 | 單相 | 電容器起動 | |
50B2.75H | TOS50B2.75H | 0.75 | 三相 | 直接起動 | |
50B2.75 | TOS50B2.75 | 0.75 | 三相 | 直接起動 | |
80 | 80BP2.4S (50Hz) | - | 0.4 | 單相 | 電容運轉 |
80BP2.75S (50Hz) | - | 0.75 | 單相 | 電容運轉 | |
80B21.5 | TOS80B21.5 | 1.5 | 三相 | 直接起動 | |
80 -High Head- |
80B411 | TOS80B411 | 11 | 三相 | 星三角起動 |
80B415 | TOS80B415 | 15 | 三相 | 星三角起動 | |
80B418.5 | TOS80B418.5 | 18.5 | 三相 | 星三角起動 | |
80B422 | TOS80B422 | 22 | 三相 | 星三角起動 | |
100 | 100B42.2 | TOS100B42.2 | 2.2 | 三相 | 直接起動 |
100B43.7 | TOS100B43.7 | 3.7 | 三相 | 直接起動*1 | |
100B43.7H | TOS100B43.7H | 3.7 | 三相 | 直接起動*1 | |
100B45.5 | TOS100B45.5 | 5.5 | 三相 | 直接起動*1 | |
100B47.5 | TOS100B47.5 | 7.5 | 三相 | 直接起動*1 | |
100 -High Head- |
100B411 | TOS100B411 | 11 | 三相 | 星三角起動 |
100B415 | TOS100B415 | 15 | 三相 | 星三角起動 | |
100B418.5 | TOS100B418.5 | 18.5 | 三相 | 星三角起動 | |
100B422 | TOS100B422 | 22 | 三相 | 星三角起動 |
出水口徑 (mm) |
型號 | 輸出功率 (kW) |
相位 | 起動方式 | |
---|---|---|---|---|---|
無需支撐 | 導軌配件 | ||||
150 | 150B43.7 | TOS150B43.7 | 3.7 | 三相 | 直接起動 |
150B63.7 | TOS150B63.7 | 3.7 | 三相 | 直接起動*1 | |
150B47.5H | TOS150B47.5H | 7.5 | 三相 | 直接起動*1 | |
150B47.5L | TOS150B47.5L | 7.5 | 三相 | 直接起動*1 | |
150B411 | TOS150B411 | 11 | 三相 | 星三角起動 | |
150B415 | TOS150B415 | 15 | 三相 | 星三角起動 | |
150B422 | TOS150B422 | 22 | 三相 | 星三角起動 | |
150B437 | TO150B437 | 37 | 三相 | 星三角起動 | |
150B475 | TO150B475 | 75 | 三相 | 星三角起動 | |
200 | 200B47.5 | TO200B47.5 | 7.5 | 三相 | 直接起動*1 |
200B411 | TO200B411 | 11 | 三相 | 星三角起動 | |
200B415 | TO200B415 | 15 | 三相 | 星三角起動 | |
200B422 | TOS200B422 | 22 | 三相 | 星三角起動 | |
250 | 250B611 | TO250B611 | 11 | 三相 | 星三角起動 |
250B415 | TO250B415 | 15 | 三相 | 星三角起動 | |
300 | 300B615 | TO300B615 | 15 | 三相 | 星三角起動 |
輸出功率 (kW) | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3” 80mm | |||||||||||||
4” 100mm | ★ | ||||||||||||
8” 200mm | |||||||||||||
10” 250mm | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
12” 300mm | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
14” 350mm | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
隔離在油腔內,可以有效保持清潔、無腐蝕性和無磨損的潤滑環境。
與水冷(leng)式外機械密封相(xiang)(xiang)比,此(ci)密封降低了(le)由于干熱(re)和(he)粘(zhan)附物質所引起的(de)故障風險。與碳化鎢相(xiang)(xiang)比,碳化硅的(de)耐(nai)(nai)腐蝕性(xing)、耐(nai)(nai)磨損性(xing)以(yi)(yi)及耐(nai)(nai)熱(re)性(xing)提(ti)高了(le)5倍。上下固(gu)定環的(de)橡膠部件(jian)采用NBR或FPM(FKM)制成,可以(yi)(yi)提(ti)供更高的(de)耐(nai)(nai)熱(re)性(xing)以(yi)(yi)及耐(nai)(nai)化學性(xing)。
出水口徑 (mm) |
型號 | 輸出功率 (kW) |
相位 | 起動方式 | 可通過固體大小 (mm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
無需支撐 | 導軌配件 | |||||
80 | 80BZ41.5 | TOS80BZ41.5 | 1.5 | 三相 | 直接起動 | 80 |
100 | 100BZ42.2 | TOS100BZ42.2 | 2.2 | 三相 | 直接起動 | 80 |
100BZ43.7 | TOS100BZ43.7 | 3.7 | 三相 | 直接起動 | 80 | |
100BZ45.5 | TOS100BZ45.5 | 5.5 | 三相 | 直接起動 | 80 | |
100BZ47.5 | TOS100BZ47.5 | 7.5 | 三相 | 直接起動 | 80 | |
100BZ411 | TOS100BZ411 | 11 | 三相 | 星三角起動 | 80 | |
100BZ411H (50Hz) | TOS100BZ411H (50Hz) | 11 | 三相 | 星三角起動 | 80 | |
100BZ415 | TOS100BZ415 | 15 | 三相 | 星三角起動 | 80 |
出水口徑 (mm) |
型號 | 輸出功率 (kW) |
相位 | 起動方式 | 可通過固體大小 (mm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
無需支撐 | 導軌配件 | |||||
200 | 200BZ622 | TO200BZ622 | 22 | 三相 | 星三角起動 | 76.2 |
200BZ430 | TO200BZ430 | 30 | 三相 | 星三角起動 | 76.2 | |
200BZ437 | TO200BZ437 | 37 | 三相 | 星三角起動 | 76.2 | |
200BZ445 | TO200BZ445 | 45 | 三相 | 星三角起動 | 76.2 | |
200BZ455 | TO200BZ455 | 55 | 三相 | 星三角起動 | 76.2 | |
200BZ475 | TO200BZ475 | 75 | 三相 | 星三角起動 | 76.2 | |
250 | 250BZ622 | TO250BZ622 | 22 | 三相 | 星三角起動 | 90 / 80 |
250BZ430 | TO250BZ430 | 30 | 三相 | 星三角起動 | 80 / 79 | |
250BZ437 | TO250BZ437 | 37 | 三相 | 星三角起動 | 80 / 79 | |
250BZ445 | TO250BZ445 | 45 | 三相 | 星三角起動 | 80 / 79 | |
250BZ455 | TO250BZ455 | 55 | 三相 | 星三角起動 | 90 / 80 | |
250BZ475 | TO250BZ475 | 75 | 三相 | 星三角起動 | 90 / 80 | |
250 -High Head- |
250BZ622H | TO250BZ622H | 22 | 三相 | 星三角起動 | 76.2 |
250BZ430H | TO250BZ430H | 30 | 三相 | 星三角起動 | 76.2 | |
250BZ437H | TO250BZ437H | 37 | 三相 | 星三角起動 | 76.2 | |
250BZ445H | TO250BZ445H | 45 | 三相 | 星三角起動 | 76.2 | |
250BZ455H | TO250BZ455H | 55 | 三相 | 星三角起動 | 76.2 | |
250BZ475H | TO250BZ475H | 75 | 三相 | 星三角起動 | 76.2 |
出水口徑 (mm) |
型號 | 輸出功率 (kW) |
相位 | 起動方式 | 可通過固體大小 (mm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
無需支撐 | 導軌配件 | |||||
300 | 300BZ622 | TO300BZ622 | 22 | 三相 | 星三角起動 | 90 |
300BZ630 | TO300BZ630 | 30 | 三相 | 星三角起動 | 90 | |
300BZ637 | TO300BZ637 | 37 | 三相 | 星三角起動 | 90 | |
300BZ645 | TO300BZ645 | 45 | 三相 | 星三角起動 | 90 | |
300BZ655 | TO300BZ655 | 55 | 三相 | 星三角起動 | 90 | |
300BZ475 | TO300BZ475 | 75 | 三相 | 星三角起動 | 90 | |
300 -High Head- |
300BZ622H | TO300BZ622H | 22 | 三相 | 星三角起動 | 90 / 80 |
300BZ430H | TO300BZ430H | 30 | 三相 | 星三角起動 | 80 / 79 | |
300BZ437H | TO300BZ437H | 37 | 三相 | 星三角起動 | 80 / 79 | |
300BZ445H | TO300BZ445H | 45 | 三相 | 星三角起動 | 80 / 79 | |
300BZ455H | TO300BZ455H | 55 | 三相 | 星三角起動 | 90 / 80 | |
300BZ475H | TO300BZ475H | 75 | 三相 | 星三角起動 | 90 / 80 | |
350 -High Head- |
350BZ622H | TO350BZ622H | 22 | 三相 | 星三角起動 | 90 |
350BZ630H | TO350BZ630H | 30 | 三相 | 星三角起動 | 90 | |
350BZ637H | TO350BZ637H | 37 | 三相 | 星三角起動 | 90 | |
350BZ645H | TO350BZ645H | 45 | 三相 | 星三角起動 | 90 | |
350BZ655H | TO350BZ655H | 55 | 三相 | 星三角起動 | 90 | |
350BZ475H | TO350BZ475H | 75 | 三相 | 星三角起動 | 90 |